EM Masters 2021
EM Masters 2021 – 14 medaljer, 3. plads i holdkonkurrencen for kvinder samt Europa- og Verdensrekorder
EM Masters blev afholdt i Alkmaar, Holland, som en rigtig live konkurrence. Dejligt igen at konkurrere internationalt efter en Corona-nedlukning.
Danmark var repræsenteret ved 12 herreløftere og 13 dameløftere – og lad mig bare sige, at Danmark havde et forrygende mesterskab med 9 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer, 2 bronzemedaljer, 3. plads i holdkonkurrencen for kvinder, 1 europarekord samt 3 verdensrekorder. Og derudover en masse gode løft og fantastisk sammenhold blandt de danske masters atleter.
Herreløftere:
Navn | Vægt (kg) | Klasse | Træk | Stød | Total | Plac. | ||||
Preben Petersen | 84,6 | M80, 89 kg | 35 | 38 | 40 | 50 | 53 | 56X | 93 | 1 |
Erik Lennet | 74,8 | M70, 81 kg | 48 | 51 | 53 | 67 | 69 | 71 | 124 | 3 |
Peter Banke | 86,4 | M50, 89 kg | 78 | 82X | 82 | 95 | 105 | 109X | 187 | 2 |
Kent Rømer | 82,6 | M50, 89 kg | 73 | 78 | 80 | 85 | 92 | 95 | 175 | 3 |
Alex Nielsen | 95,0 | M50, 96 kg | 75 | 78 | 81X | 93X | 93X | 93 | 171 | 3# |
Ronni Bærentsen | 80,1 | M45, 81 kg | 96 | 100 | 103 | 125 | 137X | 137X | 228 | 2 |
Henrik Schmidt-Lund | 91,9 | M45, 96 kg | 79 | 82X | 82 | 100 | 104 | 107X | 186 | 7 |
Luis Peluffo | 105,8 | M45, 109 kg | 85 | 90 | 95X | 100 | 105 | 109X | 195 | 3# |
Thomas Prehn | 107,9 | M45, 109 kg | 80 | 85X | 85 | 95 | 100X | 101 | 186 | 4 |
Anders Frodo Mikkelsen | 80,9 | M35, 81 kg | 85 | 90X | 92X | 105 | 110 | 114X | 195 | 7 |
Morten Gudnitz | 98,7 | M35, 102 kg | 99 | 104 | 107 | 122 | 131 | 136X | 238 | 4 |
Michael Buth | 130,3 | M35, +109 | 112 | 116 | 118 | 143 | 147 | 150X | 265 | 4 |
#: Ikke opnået medalje, da kval.kravet for alder/vægtklassen ikke er opnået
Dameløftere:
Navn | Vægt (kg) | Klasse | Træk | Stød | Total | Plac. | ||||
Marga Jørgensen | 53,0 | W65, 55 kg | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44X | 77 | 1 |
Lene Dorrit Larsen | 63,3 | W65, 64 kg | 26 | 27 | 29X | 36 | 38 | 40X | 65 | 1 |
Maya Schröder | 72,8 | W50, 76 kg | 44 | 47 | 50 | 55 | 58 | 62 | 112 | 1 |
Rikke Jacobsen | 48,1 | W50, 49 kg | 48 | 51 | 53X | 58 | 61 | 63* | 114 | 1 |
Karina Fuhr | 69,8 | W45, 71 kg | 62 | 64 | 66X | 70X | 70X | 70 | 134 | 1 |
Kristina Hauge-Smith Hansen | 58,5 | W40, 59 kg | 57 | 59X | 60 | 71 | 74 | 76 | 136 | 1 |
Laura Muratov | 58,9 | W40, 59 kg | 42 | 45 | 48X | 50 | 55 | 59X | 100 | 4 |
Tine Rindholm | 77,8 | W40, 81 kg | 65X | 65X | 65X | – | – | – | – | – |
Tina Jensen | 55,6 | W35, 59 kg | 51 | 53 | 55X | 68 | 71X | 72X | 121 | 4 |
Elisa Kofod Mogensen | 58,7 | W35, 59 kg | 54 | 57 | 59X | 73X | 73 | 75 | 132 | 2 |
Nina Skyhøj Olsen | 71,2 | W35, 76 kg | 76 | 79 | 82 | 92 | 97 | 101 | 183 | 1 |
Signe Weis | 74,3 | W35, 76 kg | 54 | 57X | 58 | 62X | 62 | 66 | 124 | 8 |
Louise Vennekilde | 86,9 | W35, 87 kg | 92 | 97X | 97** | 110 | 115 | 118** | 215** | 1 |
Holdkonkurrencen kvinder = 3. plads |
*: Ny europarekord i stød
**: Ny verdensrekord i træk, stød og tokamp
Lad os gøre det igen i 2022 i Polen J
/Tine Rindholm