Gruppeindeling og tidsplan for DM 2024
Muligheden for at ændre vægtklasse er nu lukket.
Er der fejl, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os på [email protected] så hurtigt som muligt.
Efternavn | Fornavn | Hold | M/F | Kategori | Træk decl. | Stød decl. | Session | Start Total |
Nielsen | Thomas Vinther | Aarhus Athlet Klub | M | m61 | 80 | 100 | GR01 | 180 |
Mørk | Niels Áki | AK-Atlas | M | m61 | 90 | 105 | GR01 | 195 |
Jensen | Christian | Vk. 49 | M | m67 | 70 | 85 | GR01 | 155 |
Lund | Aksel | Sportshøjskolen | M | m67 | 70 | 90 | GR01 | 160 |
Jespersen | Jesper | Atletklubben Jyden | M | m67 | 70 | 90 | GR01 | 160 |
Tiago Jensen | Luka | Alfa Omega Vægtløftning | M | m67 | 85 | 100 | GR01 | 185 |
Hendrikur Andreasen | Pól | AK-Atlas | M | m67 | 90 | 110 | GR01 | 200 |
Cortzen | Hyo | Alfa Omega Vægtløftning | M | m73 | 90 | 110 | GR01 | 200 |
Nyberg | Alexander | Aarhus Athlet Klub | M | m73 | 90 | 115 | GR01 | 205 |
H. Jensen | Sandra | AK-Atlas | F | f49 | 60 | 75 | GR02 | 135 |
Soria | Hadia | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f55 | 45 | 55 | GR02 | 100 |
Von Linstow | Simone | Ålholm Idrætsforening | F | f55 | 50 | 60 | GR02 | 110 |
Brogaard | Diana | Aarhus Athlet Klub | F | f55 | 65 | 85 | GR02 | 150 |
Mørck | Ida | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f55 | 65 | 85 | GR02 | 150 |
Bruhn | Katrine | AK-Atlas | F | f55 | 75 | 95 | GR02 | 170 |
Szabó | Gergely | AK-Atlas | M | m81 | 90 | 105 | GR03 | 195 |
Jørgensen | Toke | Sportshøjskolen | M | m81 | 85 | 115 | GR03 | 200 |
Skou pedersen | Arne | Aarhus Athlet Klub | M | m81 | 85 | 115 | GR03 | 200 |
Albæk | Nikolaj | IK99 | M | m81 | 85 | 115 | GR03 | 200 |
Kleinschmidt | Felix | AK Gotha | M | m81 | 95 | 115 | GR03 | 210 |
Molter Rasmussen | Tommy | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | M81 | 98 | 126 | GR03 | 224 |
Böttcher | Matias Hauge | Aarhus Athlet Klub | M | m81 | 100 | 125 | GR03 | 225 |
Hichmann Madsen | William | IK99 | M | m81 | 110 | 130 | GR03 | 240 |
Traber | Marcus | Vægtløfterklubben Esbern Snare | M | m81 | 110 | 140 | GR03 | 250 |
Hansen | Gustav Wang | Atletklubben Jyden | M | m81 | 112 | 142 | GR03 | 254 |
Kring | Tim | Alfa Omega Vægtløftning | M | m81 | 120 | 140 | GR03 | 260 |
Muratov | Leyla | Ålholm Idrætsforening | F | f59 | 50 | 60 | GR04 | 110 |
Bjørnvik | Maya | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f59 | 52 | 63 | GR04 | 115 |
Danris | Samia | AK Viking | F | f59 | 55 | 60 | GR04 | 115 |
Egilstoft Nielsen | Asta | AK-Atlas | F | f59 | 55 | 70 | GR04 | 125 |
Fridriksdottir | Thorkatla Yr | Holstebro Styrkesport | F | f59 | 55 | 70 | GR04 | 125 |
Heuckendorff | Freja | Sportshøjskolen | F | f59 | 55 | 75 | GR04 | 130 |
Dohn | Etna | Sportshøjskolen | F | f59 | 60 | 80 | GR04 | 140 |
Andreassen | Agnete | Vægtløfterklubben Kono | F | f59 | 65 | 76 | GR04 | 141 |
Burmølle | Line | Holstebro Styrkesport | F | f59 | 65 | 83 | GR04 | 148 |
Hansen | Emilie | Onshore Weightlifting Club | F | f59 | 65 | 85 | GR04 | 150 |
Søgaard | Mille Celina | IK99 | F | f59 | 70 | 90 | GR04 | 160 |
Løvind | Amalie | Ålholm Idrætsforening | F | f59 | 80 | 100 | GR04 | 180 |
Koch Kragelund | Jonas | Aarhus Athlet Klub | M | m89 | 90 | 105 | GR05 | 195 |
Faurholt | Valdemar | Ålholm Idrætsforening | M | m89 | 90 | 110 | GR05 | 200 |
Madsen | Frederik | Vægtløfterklubben Kono | M | m89 | 88 | 120 | GR05 | 208 |
Clemmensen | Benjamin | Alfa Omega Vægtløftning | M | m89 | 90 | 120 | GR05 | 210 |
Farooqui | Waqas | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m89 | 95 | 120 | GR05 | 215 |
Lyby | Johannes | AK Viking | M | m89 | 100 | 120 | GR05 | 220 |
Vissing | Jens | Vægtløfterklubben Kono | M | m89 | 95 | 130 | GR05 | 225 |
Hovaldt | Stefan | Atletklubben Jyden | M | m89 | 100 | 125 | GR05 | 225 |
Bjørn Schwerin | Johannes | IK99 | M | m89 | 110 | 130 | GR05 | 240 |
Kjeldsen | Mathias | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m89 | 108 | 135 | GR05 | 243 |
Strøier | Louis | Alfa Omega Vægtløftning | M | m89 | 110 | 140 | GR05 | 250 |
Bennetzen | Benjamin | Atletklubben Jyden | M | m89 | 115 | 140 | GR05 | 255 |
Strøier | Thomas | IK99 | M | m89 | 120 | 135 | GR05 | 255 |
Bang | Marcus | Sportshøjskolen | M | m89 | 115 | 142 | GR05 | 257 |
Stapel | Emilie | Atletklubben DAN | F | f64 | 50 | 60 | GR06 | 110 |
Christiani | Rikke | AK Viking | F | f64 | 53 | 65 | GR06 | 118 |
Eliasson | Trisha | Alfa Omega Vægtløftning | F | f64 | 51 | 69 | GR06 | 120 |
Sørensen | Sarah Oparah | Aarhus Athlet Klub | F | f64 | 53 | 71 | GR06 | 124 |
Gram | Signe | Sportshøjskolen | F | f64 | 55 | 70 | GR06 | 125 |
Thomsen | Signe | Ak. Thor | F | f64 | 57 | 68 | GR06 | 125 |
Stenbakken | Michelle | Alfa Omega Vægtløftning | F | f64 | 55 | 72 | GR06 | 127 |
Lyborg | Mie | Alfa Omega Vægtløftning | F | f64 | 60 | 72 | GR06 | 132 |
Larsen | Jessie sarah | Ålholm Idrætsforening | F | f64 | 60 | 80 | GR06 | 140 |
Birch | Pernille | Ak. Thor | F | f64 | 65 | 80 | GR06 | 145 |
Andersen | Kiki | IK99 | F | f64 | 65 | 80 | GR06 | 145 |
Breiner Nielsen | Amalie | IK99 | F | f64 | 65 | 85 | GR06 | 150 |
Wibling | Siff | AK Viking | F | f64 | 68 | 85 | GR06 | 153 |
Guðnadóttir | Arey | Sportshøjskolen | F | f64 | 70 | 90 | GR06 | 160 |
Rehl | Josephine | AK-Atlas | F | f64 | 77 | 100 | GR06 | 177 |
Marryat Johansen | Mikkel | Alfa Omega Vægtløftning | M | m96 | 90 | 110 | GR07 | 200 |
Bondo | Mikkel | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m96 | 87 | 118 | GR07 | 205 |
Fonseca Ryom Gauguin | Patrick | Vægtløfterklubben Kono | M | m96 | 90 | 120 | GR07 | 210 |
Egholm | Jeppe | Sportshøjskolen | M | m96 | 89 | 125 | GR07 | 214 |
Koczubal | Jonas | Holstebro Styrkesport | M | m96 | 100 | 115 | GR07 | 215 |
Norton | Eigil | AK Gotha | M | m96 | 100 | 115 | GR07 | 215 |
Holk | Lasse | Aarhus Athlet Klub | M | m96 | 110 | 125 | GR07 | 235 |
Kornum | Carl | Alfa Omega Vægtløftning | M | m96 | 110 | 130 | GR07 | 240 |
Thinggaard | Simon | Aarhus Crossfit Vægtløftning | M | m96 | 110 | 130 | GR07 | 240 |
Diakovasilis | Andreas Panayotis | Aarhus Athlet Klub | M | m96 | 110 | 140 | GR07 | 250 |
Andersen | Marcus | IK99 | M | m96 | 112 | 140 | GR07 | 252 |
Agersø | Sebastian | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m96 | 120 | 140 | GR07 | 260 |
Underwood | Alexander | Alfa Omega Vægtløftning | M | m96 | 120 | 145 | GR07 | 265 |
Alam | Omed | IK99 | M | m96 | 145 | 180 | GR07 | 325 |
Christensen | Carina | Vægtløfterklubben Kono | F | f71 | 45 | 60 | GR08 | 105 |
Schmidt-Lund | Emilie | Alfa Omega Vægtløftning | F | f71 | 50 | 60 | GR08 | 110 |
Snorradóttir | Jóhanna Björk | Vægtløfterklubben Kono | F | f71 | 48 | 63 | GR08 | 111 |
Norlyk | Alberte | Aarhus Athlet Klub | F | f71 | 50 | 65 | GR08 | 115 |
Lynnerup | Ida | Sportshøjskolen | F | f71 | 53 | 65 | GR08 | 118 |
Stig Vishart | Nina | Vægtløfterklubben Kono | F | f71 | 50 | 70 | GR08 | 120 |
Thuesen | Astrid | Sportshøjskolen | F | f71 | 58 | 65 | GR08 | 123 |
Toft | Mathilde | Hobro Styrke- og Vægtløfterforeningen | F | f71 | 62 | 72 | GR08 | 134 |
Sloth Jørgensen | Clara | Ak. Thor | F | f71 | 60 | 75 | GR08 | 135 |
Obel Rosendahl | Freja | AK Viking | F | f71 | 63 | 73 | GR09 | 136 |
Larsen | Malou | Vægtløfterklubben Kono | F | f71 | 63 | 73 | GR09 | 136 |
Seiersen | Sofie | Alfa Omega Vægtløftning | F | f71 | 60 | 80 | GR09 | 140 |
Lythje | Celine | Atletklubben Jyden | F | f71 | 65 | 80 | GR09 | 145 |
Rinfeldt | Caroline | IK99 | F | f71 | 61 | 86 | GR09 | 147 |
Kissow | Julie | Alfa Omega Vægtløftning | F | f71 | 68 | 88 | GR09 | 156 |
Wodzka | Emilia | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f71 | 75 | 90 | GR09 | 165 |
Lykke | Emily | AK Viking | F | f71 | 74 | 95 | GR09 | 169 |
Sørensen | Sandra | Atletklubben Jyden | F | f71 | 78 | 95 | GR09 | 173 |
Reynheim Petersen | Maibrit | AK-Atlas | F | f71 | 80 | 100 | GR09 | 180 |
Gude | Line Ravn | Aarhus Athlet Klub | F | f71 | 85 | 110 | GR09 | 195 |
Svaneklink bergh | Signe | Vægtløfterklubben Kono | F | f76 | 50 | 60 | GR10 | 110 |
Nielsen | Astrid | IK99 | F | f76 | 53 | 68 | GR10 | 121 |
Holmbom | Rebekka | AK Gotha | F | f76 | 60 | 70 | GR10 | 130 |
Frølich | Nikoline | Atletklubben Jyden | F | f76 | 60 | 78 | GR10 | 138 |
Mose Schade | Kirstine | Ak. Thor | F | f76 | 60 | 80 | GR10 | 140 |
nielsen | karla nygaard | Aarhus Athlet Klub | F | f76 | 65 | 85 | GR10 | 150 |
Pedersen | Camilla Brogaard | Ak. Thor | F | f76 | 68 | 90 | GR10 | 158 |
Feil | Maja | IK99 | F | f76 | 75 | 95 | GR10 | 170 |
Pedersen | Mette Fasmila | IK99 | F | f76 | 75 | 95 | GR10 | 170 |
Christensen | Maiken Buch | IK99 | F | f76 | 80 | 100 | GR10 | 180 |
Tolstrup | Laura Vest | Aarhus Athlet Klub | F | f76 | 85 | 110 | GR10 | 195 |
Holm | Tea | Alfa Omega Vægtløftning | F | f81 | 60 | 75 | GR11 | 135 |
Blinkenberg Rossing | Sørine | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f81 | 60 | 80 | GR11 | 140 |
Jacobsen | Julia | AK-Atlas | F | f81 | 60 | 80 | GR11 | 140 |
Jarl Emborg | Clara | IK99 | F | f81 | 70 | 85 | GR11 | 155 |
Tind Petersen | Astrid | IK99 | F | f81 | 78 | 95 | GR11 | 173 |
Gernsøe | Caroline | Bagsværd Vægtløftningsklub | F | f81 | 80 | 100 | GR11 | 180 |
Foged Mogensen | Simone | Atletklubben HEROS | F | f87 | 70 | 85 | GR11 | 155 |
Simonsen | Louisa | Atletklubben Jyden | F | f87 | 69 | 88 | GR11 | 157 |
Boldt | Nanna | Sportshøjskolen | F | f87 | 80 | 95 | GR11 | 175 |
Vejsgaard Jensen | Anne Sofie | Hobro Styrke- og Vægtløfterforeningen | F | f87 | 101 | 118 | GR11 | 219 |
Lohmann | Maria | Vægtløfterklubben Kono | F | f87+ | 55 | 75 | GR11 | 130 |
Pedersen | Aurelia Rebekka | AK-Atlas | F | f87+ | 70 | 90 | GR11 | 160 |
Vennekilde | Louise | AK-Atlas | F | f87+ | 75 | 95 | GR11 | 170 |
Frederiksen | Kristian | Atletklubben Jyden | M | m102 | 110 | 140 | GR12 | 250 |
Herskind | Jon | Aarhus Crossfit Vægtløftning | M | m102 | 110 | 140 | GR12 | 250 |
Murmann Voldby | Martin | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m102 | 115 | 135 | GR12 | 250 |
Jørgensen | Gustav | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m102 | 115 | 140 | GR12 | 255 |
Darville | Simon | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m102 | 125 | 155 | GR12 | 280 |
Bendix Beiter | Gustav | IK99 | M | m109 | 95 | 120 | GR12 | 215 |
Olesen | Lucas | AK Gotha | M | m109 | 105 | 120 | GR12 | 225 |
Jonas | Kehler | Alfa Omega Vægtløftning | M | m109 | 120 | 140 | GR12 | 260 |
Feraran Agersø | Mathias | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m109 | 120 | 145 | GR12 | 265 |
Thimes | Mick | Sportshøjskolen | M | m109 | 115 | 155 | GR12 | 270 |
Buasai Mikkelsen | Natthawut | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m109 | 120 | 150 | GR12 | 270 |
Alexander Panayotis Diakovasilis | Jacob | Aarhus Athlet Klub | M | m109 | 140 | 175 | GR12 | 315 |
Tritter | Nikolai Brinch | AK Gotha | M | m109+ | 100 | 130 | GR12 | 230 |
Søderberg | Asger | Bagsværd Vægtløftningsklub | M | m109+ | 105 | 135 | GR12 | 240 |
Batur | Bora | Ålholm Idrætsforening | M | m109+ | 115 | 140 | GR12 | 255 |
Minkwitz | Martin | IK99 | M | m109+ | 135 | 165 | GR12 | 300 |
Dag/Grupper/vægtklasse fordeling
Fredag | Gruppe 1 M55/61/ 67/73 |
Fredag | Gruppe 2 F45/49/ 55 |
Lørdag | Gruppe 3 M81 |
Lørdag | Gruppe 4 F59 |
Lørdag | Gruppe 5 M89 |
Lørdag | Gruppe 6 F64 |
Lørdag | Gruppe 7 M96 |
Søndag | Gruppe 8 F71B |
Søndag | Gruppe 9 F71A |
Søndag | Gruppe 10 F76 |
Søndag | Gruppe 11 F81/F87/87+ |
Søndag | Gruppe 12 M102/ 109/109+ |
Tidsplan
Fredag
16:30 | Indvejning gruppe 1 |
18:20 | Præsentation gruppe 1 |
18:30 | Start gruppe 1 |
18:30 | Indvejning gruppe 2 |
20:20 | Præsentation gruppe 2 |
20:30 | Start gruppe 2 |
Lørdag
07:00 | Indvejning gruppe 3 |
08:50 | Præsentation gruppe 3 |
09:00 | Start gruppe 3 |
09:15 | Indvejning gruppe 4 |
11:05 | Præsentation gruppe 4 |
11:15 | Start gruppe 4 |
11:45 | Indvejning gruppe 5 |
13:35 | Præsentation gruppe 5 |
13:45 | Start gruppe 5 |
14:30 | Indvejning gruppe 6 |
16:20 | Præsentation gruppe 6 |
16:30 | Start gruppe 6 |
17:20 | Indvejning gruppe 7 |
19:10 | Præsentation gruppe 7 |
19:20 | Start gruppe 7 |
Søndag
07:00 | Indvejning gruppe 8 |
08:50 | Præsentation gruppe 8 |
09:00 | Start gruppe 8 |
09:00 | Indvejning gruppe 9 |
10:50 | Præsentation gruppe 9 |
11:00 | Start gruppe 9 |
11:20 | Indvejning gruppe 10 |
13:10 | Præsentation gruppe 10 |
13:20 | Start gruppe 10 |
13:40 | Indvejning gruppe 11 |
15:30 | Præsentation gruppe 11 |
15:40 | Start gruppe 11 |
16:20 | Indvejning gruppe 12 |
18:10 | Præsentation gruppe 12 |
18:20 | Start gruppe 12 |