Kvalifikationskrav til Senior DM
Herre | Damer | ||
---|---|---|---|
Klasse | Krav | Klasse | Krav |
55 | 100 | 45 | 75 |
61 | 130 | 49 | 75 |
67 | 160 | 55 | 105 |
73 | 180 | 59 | 115 |
81 | 200 | 64 | 120 |
89 | 210 | 71 | 125 |
96 | 215 | 76 | 130 |
102 | 220 | 81 | 135 |
109 | 225 | 87 | 140 |
+109 | 230 | +87 | 145 |
Kvalifikationskrav til Hold DM
De 6 bedste hold (M/K) efter kvalifikationsperioden er automatisk kvalificeret til mesterskabet, hvilket beregnes som en samlet pointsum af tokampe nået forholdet efter sinclairtabellen opnået i perioden.
Kvalifikationsperioden varer fra dagen efter afholdelsen af hold DM forrige år indtil d. 1. maj året for hold DM
Melder et hold fra tilbydes nr. 7 på listen at deltage og så fremdeles.
DVF’s bestyrelse offentliggør første arbejdsdag efter 1. maj hvilke hold, der er kvalificerede.